| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901.3K | Female | 32.1M | B 71.1Kaverage views per post | ||
2 | 257.1K | Unspecified | 10M | A 346.7Kaverage views per post | ||
3 | 99.9K | Unspecified | 8.1M | A 796.1Kaverage views per post | ||
4 | 97K | Female | 5.1M | A 103.2Kaverage views per post | ||
5 | 90.9K | Female | 3M | A 303.8Kaverage views per post | ||
6 | 70K | Male | 4.8M | A 73Kaverage views per post | ||
7 | 61.4K | Unspecified | 1.7M | A 233.8Kaverage views per post | ||
8 | 44.1K | Female | 1.1M | A 65.4Kaverage views per post | ||
9 | 43.9K | Female | 1.2M | C 2Kaverage views per post | ||
10 | 42.5K | Male | 2M | A 59.7Kaverage views per post | ||
11 | 42.1K | Unspecified | 723.3K | A 154.2Kaverage views per post | ||
12 | 38K | Female | 2.6M | C 1.6Kaverage views per post | ||
13 | 35.2K | Female | 2.1M | B 2.7Kaverage views per post | ||
14 | 34.7K | Female | 860.1K | D 616average views per post | ||
15 | 32.6K | Female | 1.3M | C 1.5Kaverage views per post | ||
16 | 32.6K | Male | 1.1M | C 1.5Kaverage views per post | ||
17 | 32.5K | Female | 400.1K | D 915average views per post | ||
18 | 31.6K | Female | 494.6K | B 2.4Kaverage views per post | ||
19 | 31.3K | Unspecified | 1.4M | A 95.7Kaverage views per post | ||
20 | 31.1K | Female | 1.4M | A 101Kaverage views per post | ||
21 | 30.4K | Unspecified | 1.2M | B 2.3Kaverage views per post | ||
22 | 27.8K | Female | 2.4M | C 843average views per post | ||
23 | 27.7K | Unspecified | 388.2K | A 6.4Kaverage views per post | ||
24 | 26.2K | Male | 778K | A 70.7Kaverage views per post | ||
25 | 25.8K | Female | 667.9K | A 2.4Kaverage views per post | ||
26 | 25.3K | Unspecified | 1.3M | E 215average views per post | ||
27 | 22.8K | Female | 1M | F 91average views per post | ||
28 | 20.8K | Female | 964.4K | B 1.1Kaverage views per post | ||
29 | 20.2K | Male | 1.1M | B 1Kaverage views per post | ||
30 | 20.1K | Male | 528.1K | B 1.6Kaverage views per post | ||
31 | 19.8K | Unspecified | 2.7M | A 1.9Kaverage views per post | ||
32 | 17.7K | Female | 691.4K | A 1.6Kaverage views per post | ||
33 | 17.6K | Female | 423.6K | A 1.9Kaverage views per post | ||
34 | 17.4K | Male | 367.2K | A 1.7Kaverage views per post | ||
35 | 16.1K | Unspecified | 859.8K | B 1Kaverage views per post | ||
36 | 13.1K | Unspecified | 459.5K | A 55.1Kaverage views per post | ||
37 | 13.1K | Female | 432.9K | A 96.2Kaverage views per post | ||
38 | 12.2K | Unspecified | 473.6K | F 0average views per post | ||
39 | 10.8K | Female | 281.5K | A 67.1Kaverage views per post | ||
40 | 9.2K | Female | 222K | A 19.1Kaverage views per post | ||
41 | 9K | Female | 599.5K | F 0average views per post | ||
42 | 8.9K | Unspecified | 170.5K | F 14average views per post | ||
43 | 8K | Male | 435.1K | A 111.7Kaverage views per post | ||
44 | 7.5K | Female | 758.4K | C 292average views per post | ||
45 | 7K | Male | 690K | C 344average views per post | ||
46 | 5.9K | Female | 171.7K | A 1.3Kaverage views per post | ||
47 | 5.9K | Male | 965.1K | A 62.5Kaverage views per post | ||
48 | 5.5K | Female | 250.6K | A 1.4Kaverage views per post | ||
49 | 5.4K | Female | 280.5K | A 1.1Kaverage views per post | ||
50 | 3.9K | Unspecified | 199.2K | A 25.1Kaverage views per post |
More Food Creators From Finland
Keep going through Finnish food creators and the niches around them. Sort by engagement, audience makeup, follower count and authenticity.
Look up food voices in Finland by topic and interest.
Every profile opens up analytics, audience breakdowns and ways to get in touch.
81 Finnish food profiles are tracked and updated every day.
4.9 /5 - from 2,140+ reviews
Start your Instagram growth today.
Get real, active followers.
Put your own Instagram account on a plan built on time-tested growth tactics that bring in real, interested followers, fast and guaranteed.