| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.2M | Female | 424M | A 2.8Maverage views per post | ||
2 | 8.6M | Unspecified | 185M | C 285Kaverage views per post | ||
3 | 7.8M | Unspecified | 347M | A 4.4Maverage views per post | ||
4 | 4.1M | Male | 216.3M | A 1.7Maverage views per post | ||
5 | 3.4M | Female | 39.3M | A 2.7Maverage views per post | ||
6 | 2.9M | Female | 54M | A 1.9Maverage views per post | ||
7 | 2.8M | Female | 165.6M | A 277.6Kaverage views per post | ||
8 | 2.5M | Male | 90.9M | A 729Kaverage views per post | ||
9 | 2.5M | Female | 32.3M | A 3.8Maverage views per post | ||
10 | 2.4M | Male | 42.2M | A 419.2Kaverage views per post | ||
11 | 1.9M | Male | 47M | C 64.8Kaverage views per post | ||
12 | 1.9M | Female | 28.4M | A 559.8Kaverage views per post | ||
13 | 1.6M | Male | 157.4M | A 577.4Kaverage views per post | ||
14 | 1.6M | Male | 39.2M | A 837.1Kaverage views per post | ||
15 | 1.5M | Female | 83.6M | A 2.7Maverage views per post | ||
16 | 1.4M | Male | 52.9M | A 1.4Maverage views per post | ||
17 | 1.2M | Female | 51.1M | A 661.2Kaverage views per post | ||
18 | 1.2M | Unspecified | 44.4M | A 2.8Maverage views per post | ||
19 | 1.1M | Female | 42.8M | A 205.8Kaverage views per post | ||
20 | 977.7K | Female | 91.8M | A 85.4Kaverage views per post | ||
21 | 960.9K | Unspecified | 70.4M | A 252.1Kaverage views per post | ||
22 | 894.2K | Female | 21.5M | B 45.9Kaverage views per post | ||
23 | 764.6K | Female | 13.8M | A 698.7Kaverage views per post | ||
24 | 758.9K | Unspecified | 30.8M | A 806.6Kaverage views per post | ||
25 | 756.9K | Male | 35.2M | A 614.3Kaverage views per post | ||
26 | 738.7K | Unspecified | 22.6M | A 1.9Maverage views per post | ||
27 | 711.3K | Female | 46M | A 814.1Kaverage views per post | ||
28 | 678.9K | Female | 26.8M | A 361Kaverage views per post | ||
29 | 640.7K | Female | 37.1M | C 24.8Kaverage views per post | ||
30 | 609.9K | Female | 11.7M | D 10.1Kaverage views per post | ||
31 | 605.4K | Unspecified | 21.7M | A 719.5Kaverage views per post | ||
32 | 592K | Female | 12.3M | A 1.3Maverage views per post | ||
33 | 553.8K | Male | 22.7M | A 769.8Kaverage views per post | ||
34 | 539.1K | Unspecified | 2.4M | A 287Kaverage views per post | ||
35 | 497.4K | Female | 31.8M | C 23.8Kaverage views per post | ||
36 | 468.4K | Female | 20.1M | B 24.5Kaverage views per post | ||
37 | 422.3K | Female | 8.4M | B 22.2Kaverage views per post | ||
38 | 414.3K | Female | 16.2M | A 88.4Kaverage views per post | ||
39 | 408.5K | Male | 5.3M | A 315.2Kaverage views per post | ||
40 | 401.3K | Unspecified | 11.2M | A 272.2Kaverage views per post | ||
41 | 400.7K | Unspecified | 9.5M | A 301.9Kaverage views per post | ||
42 | 337.9K | Unspecified | 8.5M | A 255.5Kaverage views per post | ||
43 | 328.4K | Female | 8.4M | A 215.9Kaverage views per post | ||
44 | 322.2K | Unspecified | 39M | A 97.4Kaverage views per post | ||
45 | 301.6K | Male | 29.4M | A 94.6Kaverage views per post | ||
46 | 300.8K | Unspecified | 6.7M | A 674.2Kaverage views per post | ||
47 | 298.6K | Female | 2.5M | A 369.9Kaverage views per post | ||
48 | 254.4K | Female | 2.5M | A 117.1Kaverage views per post | ||
49 | 234.7K | Unspecified | 7.8M | C 10.6Kaverage views per post | ||
50 | 180.6K | Female | 7.8M | A 130.5Kaverage views per post |
More Food Creators From Italy
Keep going through Italian food creators and the niches around them. Sort by engagement, audience makeup, follower count and authenticity.
Look up food voices in Italy by topic and interest.
Every profile opens up analytics, audience breakdowns and ways to get in touch.
100 Italian food profiles are tracked and updated every day.
4.9 /5 - from 2,140+ reviews
Start your Instagram growth today.
Get real, active followers.
Put your own Instagram account on a plan built on time-tested growth tactics that bring in real, interested followers, fast and guaranteed.