| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.1M | Male | 423.7M | A 3.2Maverage views per post | ||
2 | 21M | Female | 199.2M | A 12.7Maverage views per post | ||
3 | 7.8M | Unspecified | 347M | A 4.4Maverage views per post | ||
4 | 3.4M | Female | 39.3M | A 2.7Maverage views per post | ||
5 | 3M | Unspecified | 66.7M | A 8.3Maverage views per post | ||
6 | 2.1M | Female | 114.7M | B 105.3Kaverage views per post | ||
7 | 2.1M | Female | 64.9M | A 1.3Maverage views per post | ||
8 | 2.1M | Female | 85.9M | C 87Kaverage views per post | ||
9 | 1.9M | Female | 100.5M | A 1.4Maverage views per post | ||
10 | 1.9M | Male | 47M | C 64.8Kaverage views per post | ||
11 | 1.4M | Unspecified | 142.8M | A 290.1Kaverage views per post | ||
12 | 1.2M | Unspecified | 44.4M | A 2.8Maverage views per post | ||
13 | 992.7K | Male | 18.3M | A 1.5Maverage views per post | ||
14 | 955.3K | Female | 28.3M | A 682.9Kaverage views per post | ||
15 | 900K | Male | 48M | A 1Maverage views per post | ||
16 | 758.9K | Unspecified | 30.8M | A 806.6Kaverage views per post | ||
17 | 755.2K | Unspecified | 40.3M | A 583.6Kaverage views per post | ||
18 | 752.4K | Female | 35.8M | B 38.7Kaverage views per post | ||
19 | 734K | Male | 14.1M | A 214.1Kaverage views per post | ||
20 | 711.3K | Female | 46M | A 814.1Kaverage views per post | ||
21 | 706.7K | Female | 26.1M | A 3.4Maverage views per post | ||
22 | 690.2K | Female | 9.5M | A 142.8Kaverage views per post | ||
23 | 676K | Female | 13.5M | A 616.4Kaverage views per post | ||
24 | 625.1K | Unspecified | 16.5M | A 440.8Kaverage views per post | ||
25 | 599K | Male | 46.7M | A 337.4Kaverage views per post | ||
26 | 559.9K | Female | 10.4M | A 180Kaverage views per post | ||
27 | 559.4K | Unspecified | 22.3M | A 907.5Kaverage views per post | ||
28 | 552.3K | Unspecified | 10.5M | A 2Maverage views per post | ||
29 | 504K | Female | 19.5M | B 26.2Kaverage views per post | ||
30 | 444.3K | Female | 4.3M | A 166.4Kaverage views per post | ||
31 | 427.1K | Female | 34.1M | A 74.8Kaverage views per post | ||
32 | 425.5K | Unspecified | 7.1M | A 102.2Kaverage views per post | ||
33 | 425.2K | Female | 5.8M | A 74.9Kaverage views per post | ||
34 | 360.7K | Unspecified | 21.1M | B 19.1Kaverage views per post | ||
35 | 349.3K | Female | 7.7M | A 203Kaverage views per post | ||
36 | 326.2K | Male | 10.7M | A 815.2Kaverage views per post | ||
37 | 319.2K | Unspecified | 8.4M | A 169.7Kaverage views per post | ||
38 | 300.8K | Unspecified | 6.7M | A 674.2Kaverage views per post | ||
39 | 300K | Male | 16.8M | A 90.7Kaverage views per post | ||
40 | 284.2K | Female | 4.9M | A 768.3Kaverage views per post | ||
41 | 272.7K | Female | 9.3M | A 398.5Kaverage views per post | ||
42 | 251.7K | Male | 6M | A 231.9Kaverage views per post | ||
43 | 251.7K | Unspecified | 12.8M | A 537.4Kaverage views per post | ||
44 | 248K | Female | 11.3M | A 1.1Maverage views per post | ||
45 | 244K | Female | 4.7M | A 136.7Kaverage views per post | ||
46 | 240.6K | Female | 6.4M | A 34.3Kaverage views per post | ||
47 | 225.9K | Male | 10.4M | B 12.3Kaverage views per post | ||
48 | 225.7K | Unspecified | 8.8M | A 1.8Maverage views per post | ||
49 | 225.6K | Female | 7.5M | A 101Kaverage views per post | ||
50 | 225.3K | Male | 13.2M | A 255.8Kaverage views per post |
More Music Creators From Italy
Keep going through Italian music creators and the niches around them. Sort by engagement, audience makeup, follower count and authenticity.
Look up music voices in Italy by topic and interest.
Every profile opens up analytics, audience breakdowns and ways to get in touch.
100 Italian music profiles are tracked and updated every day.
4.9 /5 - from 2,140+ reviews
Start your Instagram growth today.
Get real, active followers.
Put your own Instagram account on a plan built on time-tested growth tactics that bring in real, interested followers, fast and guaranteed.