| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.4M | Female | 124.9M | A 1.2Maverage views per post | ||
2 | 4.7M | Female | 54.7M | A 5.2Maverage views per post | ||
3 | 2.9M | Unspecified | 37.3M | A 7.9Maverage views per post | ||
4 | 1.7M | Female | 39.5M | A 451.8Kaverage views per post | ||
5 | 1.5M | Female | 51.4M | A 678.2Kaverage views per post | ||
6 | 941.9K | Female | 102.6M | A 1Maverage views per post | ||
7 | 917.5K | Unspecified | 31.2M | A 7.2Maverage views per post | ||
8 | 873.3K | Unspecified | 26.1M | A 805.4Kaverage views per post | ||
9 | 802.4K | Female | 26M | A 1.6Maverage views per post | ||
10 | 775.3K | Unspecified | 44.6M | A 234.6Kaverage views per post | ||
11 | 537K | Unspecified | 20.7M | A 1.6Maverage views per post | ||
12 | 455.8K | Unspecified | 4.1M | A 43Kaverage views per post | ||
13 | 446.7K | Unspecified | 26.6M | A 1.9Maverage views per post | ||
14 | 402.5K | Female | 8.2M | A 347.9Kaverage views per post | ||
15 | 353.4K | Female | 11.9M | B 18.9Kaverage views per post | ||
16 | 297K | Female | 6.7M | A 479.1Kaverage views per post | ||
17 | 271.8K | Male | 19.4M | A 248.8Kaverage views per post | ||
18 | 216.2K | Female | 3.2M | A 216.4Kaverage views per post | ||
19 | 206.2K | Female | 7.2M | A 164.6Kaverage views per post | ||
20 | 202.6K | Male | 13.5M | A 119.7Kaverage views per post | ||
21 | 200K | Female | 7.4M | A 1.1Maverage views per post | ||
22 | 197.4K | Female | 7M | A 240.5Kaverage views per post | ||
23 | 179.1K | Female | 2.6M | A 159.6Kaverage views per post | ||
24 | 166K | Female | 6.4M | A 146.2Kaverage views per post | ||
25 | 157K | Female | 4.1M | A 1.4Maverage views per post | ||
26 | 150.5K | Female | 6.2M | A 480.1Kaverage views per post | ||
27 | 142.5K | Male | 5.1M | A 265.3Kaverage views per post | ||
28 | 136.7K | Female | 11.8M | A 568.5Kaverage views per post | ||
29 | 125.6K | Female | 4.4M | A 158.4Kaverage views per post | ||
30 | 125.2K | Female | 3.8M | B 7.4Kaverage views per post | ||
31 | 113.8K | Female | 3.3M | A 299.6Kaverage views per post | ||
32 | 108.4K | Unspecified | 1.1M | A 163.3Kaverage views per post | ||
33 | 107.5K | Female | 3M | A 120.7Kaverage views per post | ||
34 | 97.8K | Female | 1.1M | A 195.5Kaverage views per post | ||
35 | 89.7K | Male | 1.8M | A 79.5Kaverage views per post | ||
36 | 78.8K | Female | 2.9M | A 350.7Kaverage views per post | ||
37 | 76.6K | Female | 2.2M | A 38Kaverage views per post | ||
38 | 75.7K | Female | 1.4M | A 50.9Kaverage views per post | ||
39 | 75.5K | Female | 1.8M | A 116.7Kaverage views per post | ||
40 | 75.4K | Female | 3.8M | A 312.1Kaverage views per post | ||
41 | 73.1K | Female | 9.8M | A 1Maverage views per post | ||
42 | 72.3K | Female | 2M | A 56Kaverage views per post | ||
43 | 71.9K | Female | 855.3K | A 103.4Kaverage views per post | ||
44 | 70.8K | Female | 30.9K | B 5.6Kaverage views per post | ||
45 | 70.3K | Female | 2.6M | A 54.1Kaverage views per post | ||
46 | 67.9K | Female | 2.9M | A 255.3Kaverage views per post | ||
47 | 65.3K | Male | 1.3M | A 287.2Kaverage views per post | ||
48 | 63.6K | Female | 8.2M | A 2.7Maverage views per post | ||
49 | 63K | Female | 2.5M | A 261.1Kaverage views per post | ||
50 | 61.8K | Female | 4.5M | A 127.8Kaverage views per post |
More Food Creators From Netherlands
Keep going through Dutch food creators and the niches around them. Sort by engagement, audience makeup, follower count and authenticity.
Look up food voices in Netherlands by topic and interest.
Every profile opens up analytics, audience breakdowns and ways to get in touch.
100 Dutch food profiles are tracked and updated every day.
4.9 /5 - from 2,140+ reviews
Start your Instagram growth today.
Get real, active followers.
Put your own Instagram account on a plan built on time-tested growth tactics that bring in real, interested followers, fast and guaranteed.