| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398K | Female | 18M | A 177.1Kaverage views per post | ||
2 | 395.1K | Unspecified | 6.5M | A 235.3Kaverage views per post | ||
3 | 315.5K | Female | 9M | A 342.4Kaverage views per post | ||
4 | 297K | Female | 6.7M | A 479.1Kaverage views per post | ||
5 | 245K | Unspecified | 15.4M | A 1Maverage views per post | ||
6 | 180.1K | Female | 11.8M | A 5.2Maverage views per post | ||
7 | 179.1K | Female | 2.6M | A 159.6Kaverage views per post | ||
8 | 138.6K | Female | 5.3M | A 174.9Kaverage views per post | ||
9 | 136K | Female | 5.5M | A 136.7Kaverage views per post | ||
10 | 132.5K | Female | 3.9M | A 169.8Kaverage views per post | ||
11 | 109.7K | Female | 3.8M | A 254.1Kaverage views per post | ||
12 | 99.2K | Female | 7.4M | A 66.4Kaverage views per post | ||
13 | 93.2K | Male | 1.3M | B 5.7Kaverage views per post | ||
14 | 86.6K | Female | 1.4M | A 46.2Kaverage views per post | ||
15 | 85.7K | Female | 2M | A 288.8Kaverage views per post | ||
16 | 71.9K | Female | 855.3K | A 103.4Kaverage views per post | ||
17 | 70K | Female | 659.3K | A 123.5Kaverage views per post | ||
18 | 50.4K | Female | 1.7M | A 50Kaverage views per post | ||
19 | 49.8K | Female | 3.5M | C 2.4Kaverage views per post | ||
20 | 49K | Male | 1.4M | A 29Kaverage views per post | ||
21 | 48.6K | Female | 212.3K | A 7Kaverage views per post | ||
22 | 48.3K | Female | 2M | A 11.3Kaverage views per post | ||
23 | 47.9K | Female | 1M | A 21.4Kaverage views per post | ||
24 | 47.9K | Female | 6.5M | B 2.4Kaverage views per post | ||
25 | 44.9K | Unspecified | 911.9K | B 3.1Kaverage views per post | ||
26 | 42.6K | Male | 346.5K | A 201.7Kaverage views per post | ||
27 | 40.4K | Male | 568.8K | A 115Kaverage views per post | ||
28 | 38.9K | Unspecified | 230.1K | A 50.2Kaverage views per post | ||
29 | 38.1K | Female | 1M | D 798average views per post | ||
30 | 37K | Unspecified | 1.2M | D 599average views per post | ||
31 | 35.2K | Unspecified | 1.7M | A 226.7Kaverage views per post | ||
32 | 34.4K | Female | 685.8K | A 12.5Kaverage views per post | ||
33 | 34.1K | Male | 638.3K | A 2.8Kaverage views per post | ||
34 | 32.4K | Female | 392K | A 76.4Kaverage views per post | ||
35 | 32.2K | Female | 403.4K | A 30.7Kaverage views per post | ||
36 | 31.9K | Female | 1M | A 6.9Kaverage views per post | ||
37 | 31.9K | Female | 2.1M | A 28.9Kaverage views per post | ||
38 | 31.8K | Female | 1.4M | A 249.3Kaverage views per post | ||
39 | 31.7K | Female | 1.8M | A 21.1Kaverage views per post | ||
40 | 31.6K | Female | 1.1M | A 44.4Kaverage views per post | ||
41 | 31.2K | Female | 1.1M | D 480average views per post | ||
42 | 30.4K | Female | 2.6M | A 54.6Kaverage views per post | ||
43 | 28.5K | Female | 317.5K | A 56.6Kaverage views per post | ||
44 | 28.4K | Female | 826.2K | A 52.1Kaverage views per post | ||
45 | 27.3K | Female | 1.7M | A 56.1Kaverage views per post | ||
46 | 27.2K | Female | 1.1M | A 103.1Kaverage views per post | ||
47 | 27.1K | Male | 234.6K | A 167.1Kaverage views per post | ||
48 | 27K | Female | 1.1M | A 40.4Kaverage views per post | ||
49 | 26.9K | Female | 462K | A 23Kaverage views per post | ||
50 | 26.8K | Female | 1.4M | A 116.5Kaverage views per post |
More Fitness Creators From Netherlands
Keep going through Dutch fitness creators and the niches around them. Sort by engagement, audience makeup, follower count and authenticity.
Look up fitness voices in Netherlands by topic and interest.
Every profile opens up analytics, audience breakdowns and ways to get in touch.
100 Dutch fitness profiles are tracked and updated every day.
4.9 /5 - from 2,140+ reviews
Start your Instagram growth today.
Get real, active followers.
Put your own Instagram account on a plan built on time-tested growth tactics that bring in real, interested followers, fast and guaranteed.