| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.6M | Female | 274.6M | A 1.6Maverage views per post | ||
2 | 7.6M | Unspecified | 141.3M | E 80.4Kaverage views per post | ||
3 | 5.3M | Unspecified | 83.6M | A 25.3Maverage views per post | ||
4 | 2.6M | Female | 56.4M | D 58.1Kaverage views per post | ||
5 | 1.6M | Female | 34.9M | A 205.8Kaverage views per post | ||
6 | 1.3M | Female | 106.2M | A 370.3Kaverage views per post | ||
7 | 1.3M | Female | 65.8M | A 349.1Kaverage views per post | ||
8 | 1.1M | Female | 29.8M | A 362.7Kaverage views per post | ||
9 | 1.1M | Unspecified | 31.6M | A 3.7Maverage views per post | ||
10 | 689K | Female | 43.7M | A 288.3Kaverage views per post | ||
11 | 598.6K | Female | 11.4M | A 1.3Maverage views per post | ||
12 | 492.2K | Male | 5.2M | A 165.4Kaverage views per post | ||
13 | 459K | Female | 10.8M | A 246.5Kaverage views per post | ||
14 | 396.6K | Unspecified | 19.8M | B 24Kaverage views per post | ||
15 | 341.8K | Female | 12.3M | A 365.4Kaverage views per post | ||
16 | 279K | Unspecified | 8.9M | A 591.9Kaverage views per post | ||
17 | 271.8K | Female | 4.6M | A 115.9Kaverage views per post | ||
18 | 212K | Female | 1.6M | E 2.3Kaverage views per post | ||
19 | 184.7K | Female | 10.7M | A 494.9Kaverage views per post | ||
20 | 164.4K | Female | 2.9M | A 106.5Kaverage views per post | ||
21 | 146.8K | Female | 1.3M | A 23.7Kaverage views per post | ||
22 | 143.6K | Female | 4.3M | B 9.2Kaverage views per post | ||
23 | 138.4K | Female | 1.6M | A 27.3Kaverage views per post | ||
24 | 130.3K | Female | 2.7M | A 19.8Kaverage views per post | ||
25 | 119K | Male | 2.8M | A 62.5Kaverage views per post | ||
26 | 114.9K | Unspecified | 3.1M | A 313.5Kaverage views per post | ||
27 | 109.7K | Female | 2.9M | A 170.2Kaverage views per post | ||
28 | 103.3K | Female | 1.1M | A 156.4Kaverage views per post | ||
29 | 103K | Unspecified | 2.3M | A 26.6Kaverage views per post | ||
30 | 74.7K | Female | 2.2M | A 9.9Kaverage views per post | ||
31 | 69.6K | Female | 2.5M | B 4.6Kaverage views per post | ||
32 | 66.9K | Female | 1.3M | A 457.8Kaverage views per post | ||
33 | 63.4K | Female | 1.2M | A 20.8Kaverage views per post | ||
34 | 52.4K | Unspecified | 1.8M | A 53.4Kaverage views per post | ||
35 | 40.8K | Female | 2.6M | A 107.8Kaverage views per post | ||
36 | 39.3K | Unspecified | 1.3M | A 108.5Kaverage views per post | ||
37 | 36.1K | Female | 910.2K | A 5.9Kaverage views per post | ||
38 | 28.1K | Female | 1.1M | A 2.4Kaverage views per post | ||
39 | 28K | Female | 975.3K | B 2Kaverage views per post | ||
40 | 27.3K | Unspecified | 1M | A 10.1Kaverage views per post | ||
41 | 27.2K | Female | 314.8K | A 64Kaverage views per post | ||
42 | 26.9K | Female | 546.6K | A 69.6Kaverage views per post | ||
43 | 26.8K | Female | 1.5M | B 1.8Kaverage views per post | ||
44 | 25.7K | Female | 861.8K | A 217.9Kaverage views per post | ||
45 | 24.8K | Unspecified | 273K | A 33.6Kaverage views per post | ||
46 | 21.6K | Female | 896.9K | A 94.9Kaverage views per post | ||
47 | 21.4K | Female | 677.9K | C 996average views per post | ||
48 | 21K | Female | 1.1M | A 163.7Kaverage views per post | ||
49 | 21K | Female | 139.2K | A 15.4Kaverage views per post | ||
50 | 18.4K | Female | 1.1M | A 58.9Kaverage views per post |
More Fitness Creators From Spain
Keep going through Spanish fitness creators and the niches around them. Sort by engagement, audience makeup, follower count and authenticity.
Look up fitness voices in Spain by topic and interest.
Every profile opens up analytics, audience breakdowns and ways to get in touch.
97 Spanish fitness profiles are tracked and updated every day.
4.9 /5 - from 2,140+ reviews
Start your Instagram growth today.
Get real, active followers.
Put your own Instagram account on a plan built on time-tested growth tactics that bring in real, interested followers, fast and guaranteed.